# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 41 6111 112 8
احمد باقری 24 1569 41 11
مهدی بهزاد 29 2671 71 22
عاتکه سادات ترحمی 12 509 18 0
احمد حسینی بنده قرائی 68 21907 175 0
مریم رجبی 40 5308 109 0
نقی سعادت جوی عصر - - - -
مهدی صالحی 32 2517 66 14
علی عرب 20 1102 36 22
علی عموزاده 24 1829 56 0
مصطفی فضلی 22 1997 44 9
فاطمه محمودیان - - - -
فریده نبی زاده چیانه 13 633 19 12
فیروزه نعمتی 32 2917 83 5
اسکندر کلوری 30 2850 63 4
نادیا کوکبی 28 2581 59 1
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 38 5210 171 200
احمد باقری 22 1259 68 69
مهدی بهزاد 27 2203 84 129
عاتکه سادات ترحمی 10 435 53 59
احمد حسینی بنده قرائی 65 19116 281 943
مریم رجبی 37 4475 150 195
نقی سعادت جوی عصر - - - -
مهدی صالحی 30 2181 93 105
علی عرب 19 974 53 74
علی عموزاده 24 1634 92 87
مصطفی فضلی 21 1513 69 101
فاطمه محمودیان - - - -
فریده نبی زاده چیانه 12 506 47 41
فیروزه نعمتی 30 2546 107 104
اسکندر کلوری 27 2445 86 106
نادیا کوکبی 25 2082 76 91
Top