نمایش 9 - 16 از 16 نتیجه
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| علیرضا اصغری | 40 | 5660 | 107 | 8 | |
| احمد باقری | 24 | 1368 | 37 | 10 | |
| مهدی بهزاد | 27 | 2435 | 65 | 18 | |
| عاتکه سادات ترحمی | 11 | 472 | 13 | 0 | |
| احمد حسینی بنده قرائی | 64 | 18496 | 135 | 0 | |
| مریم رجبی | 39 | 4783 | 101 | 0 | |
| نقی سعادت جوی عصر | - | - | - | - | |
| مهدی صالحی | 30 | 2293 | 64 | 14 | |
| علی عرب | 19 | 979 | 31 | 22 | |
| علی عموزاده | 23 | 1742 | 54 | 0 | |
| مصطفی فضلی | 22 | 1899 | 45 | 9 | |
| فاطمه محمودیان | - | - | - | - | |
| فریده نبی زاده چیانه | 12 | 489 | 14 | 9 | |
| فیروزه نعمتی | 29 | 2730 | 77 | 5 | |
| اسکندر کلوری | 28 | 2677 | 59 | 3 | |
| نادیا کوکبی | 26 | 2426 | 54 | 1 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| علیرضا اصغری | 36 | 4805 | 158 | 181 | |
| احمد باقری | 21 | 1092 | 61 | 66 | |
| مهدی بهزاد | 26 | 1976 | 81 | 125 | |
| عاتکه سادات ترحمی | 10 | 389 | 49 | 49 | |
| احمد حسینی بنده قرائی | 60 | 16131 | 231 | 769 | |
| مریم رجبی | 35 | 4097 | 136 | 172 | |
| نقی سعادت جوی عصر | - | - | - | - | |
| مهدی صالحی | 28 | 1961 | 87 | 94 | |
| علی عرب | 18 | 865 | 49 | 71 | |
| علی عموزاده | 21 | 1541 | 88 | 83 | |
| مصطفی فضلی | 20 | 1442 | 68 | 100 | |
| فاطمه محمودیان | - | - | - | - | |
| فریده نبی زاده چیانه | 11 | 381 | 40 | 36 | |
| فیروزه نعمتی | 28 | 2381 | 104 | 102 | |
| اسکندر کلوری | 26 | 2245 | 83 | 96 | |
| نادیا کوکبی | 24 | 1941 | 74 | 82 |
محقق گوگل
اسکوپوس