# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 39 5404 104 8
احمد باقری 24 1258 34 11
مهدی بهزاد 27 2245 59 18
عاتکه سادات ترحمی 10 430 10 0
احمد حسینی بنده قرائی 62 16798 128 0
مریم رجبی 38 4522 98 0
نقی سعادت جوی عصر - - - -
مهدی صالحی 29 2126 64 14
علی عرب 19 920 29 22
علی عموزاده 23 1659 52 0
مصطفی فضلی 22 1834 45 9
فریده نبی زاده چیانه 11 428 13 9
فیروزه نعمتی 29 2624 75 5
اسکندر کلوری 27 2535 59 3
نادیا کوکبی 25 2300 53 1
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 36 4575 149 166
احمد باقری 21 1002 55 61
مهدی بهزاد 25 1831 77 114
عاتکه سادات ترحمی 9 352 46 49
احمد حسینی بنده قرائی 60 14660 201 667
مریم رجبی 34 3884 127 161
نقی سعادت جوی عصر - - - -
مهدی صالحی 26 1827 85 94
علی عرب 17 789 44 65
علی عموزاده 21 1465 83 81
مصطفی فضلی 20 1390 65 96
فریده نبی زاده چیانه 11 337 35 32
فیروزه نعمتی 27 2283 99 95
اسکندر کلوری 25 2124 78 94
نادیا کوکبی 23 1833 72 79
Top