نمایش 1 - 8 از 16 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 40 6105 112 8
احمد باقری 24 1569 41 11
مهدی بهزاد 29 2671 71 22
عاتکه سادات ترحمی 12 504 18 0
احمد حسینی بنده قرائی 68 21855 175 0
مریم رجبی 40 5302 109 0
نقی سعادت جوی عصر - - - -
مهدی صالحی 32 2510 66 14
علی عرب 20 1101 36 22
علی عموزاده 24 1825 56 0
مصطفی فضلی 22 1996 44 9
فاطمه محمودیان - - - -
فریده نبی زاده چیانه 13 631 19 12
فیروزه نعمتی 32 2914 83 5
اسکندر کلوری 30 2846 63 4
نادیا کوکبی 28 2574 59 1
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 38 5201 171 200
احمد باقری 22 1254 68 69
مهدی بهزاد 27 2201 84 129
عاتکه سادات ترحمی 10 435 53 59
احمد حسینی بنده قرائی 65 19053 281 943
مریم رجبی 37 4465 150 195
نقی سعادت جوی عصر - - - -
مهدی صالحی 29 2169 92 102
علی عرب 19 973 53 74
علی عموزاده 24 1631 92 87
مصطفی فضلی 21 1511 69 101
فاطمه محمودیان - - - -
فریده نبی زاده چیانه 12 505 47 41
فیروزه نعمتی 29 2541 107 104
اسکندر کلوری 27 2443 86 106
نادیا کوکبی 25 2074 76 91
Top